Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 132 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dyrekcja | 1693 |
Administracja | 276 |
Deklaracja dostępności | 2195 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 527 |
Statut | 1267 |
Zarządzenia | 156 |
Regulamin ZFŚS | 853 |
Ogłoszenia o pracy | 433 |
Aktualne | 280 |
W toku | 292 |
Wyniki | 288 |
Zamówienia publiczne | 1138 |
Aktualne | 861 |
W toku | 860 |
Wyniki | 846 |
Archiwalne | 898 |
Wyniki innych postępowań | 846 |
Budżet | 269 |
Sprawozdanie finansowe | 1777 |
Do pobrania | 2810 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5184 |
Redakcja biuletynu | 365 |
Mapa serwisu | 332 |
Statystyki | 359 |
Kontakt | 972 |